CLINIC - КЛИНИКАСЫ - КЛИНИКА
ул. Орозбекова 46, тел. +996 (312)
Консультации врачей
Выезд врача любой специальности на транспорте клиента (в черте города Бишкек) | 4800 сом |
Выезд врача любой специальности на транспорте МЦ (в черте города Бишкек) | 5400 сом |
Консультация врача в нерабочее время | 6000 сом |
Консультация Психолога | 2400 сом |
Консультация с дополнительным временем на перевод | 2640 сом |
Первичная консультация | 1300 сом |
Повторная консультация | 1200 сом |
Повторная консультация с дополнительным временем на перевод | 2280 сом |
Манипуляции врачей
Гинеколог
Вагинальный массаж - 1 сеанс | 480 сом |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 2400 сом |
Введение гинекологического пессария (без ст. гин.пессария) | 840 сом |
Взятие аспирата из полости матки для цитологического исследования | 2400 сом |
Взятие биопсии шейки матки | 960 сом |
Вскрытие острого бартолинита | 4800 сом |
Гистеросальпингография (без ст.расходных материалов) | 3000 сом |
Диагностическое выскабливание полости матки | 9600 сом |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 3600 сом |
Диатермокоагуляция шейки матки | 5400 сом |
Инсеминация (спермой мужа) | 4200 сом |
Кардиотокография плода (КТГ) | 1440 сом |
Кардиотокография плода (КТГ), многоплодная | 1800 сом |
Кольпоскопия | 1560 сом |
Конизация шейки матки | 12000 сом |
Прижигание шейки матки хим. препаратом (1 проц, б.с.п.) | 840 сом |
Регуляция менструльного цикла методом ручной вакумной аспирации | 4800 сом |
Санация влагалища (1 процедура) | 600 сом |
Удаление внутриматочной спирали | 1800 сом |
Удаление внутриматочной спирали осложненное('крючком'). | 2760 сом |
Удаление гинекологического пессария | 480 сом |
Удаление полипа из цервикального канала | 1800 сом |
Штрих-соскоб гистология эндометрия | 3240 сом |
Маммолог
Пункция молочной железы | 1080 сом |
Трепанобиопсия опухоли молочной железы | 1800 сом |
Андролог - уролог
Биопсия предстательной железы (без ст. иглы) | 6000 сом |
Биопсия яичка, придатка и семенного канатика | 15600 сом |
Бужирование уретры - 1 процедура | 1080 сом |
Вакуумно-лазерный массаж (курс, 10 процедур) | 5400 сом |
Взятие секрета предстательной железы (без приема) | 720 сом |
Вправление парафимоза | 1440 сом |
Инстилляции в уретру | 600 сом |
Интракавернозная инъекция | 2160 сом |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 960 сом |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1440 сом |
Катетеризация мочеточника (без стоимости стента) | 7200 сом |
Массаж предстательной железы 1 сеанс | 840 сом |
Прижигание кандилом хим. Препаратом (1 процедура, б.с.п.) | 840 сом |
Пункция кисты почки | 12000 сом |
Пункция кисты почки с установкой дренажа (без стоимости стента) | 15600 сом |
Удаление стента | 4800 сом |
Уролог: перкутанная нефростомия (без стоимости стента) | 14400 сом |
Цистоскопия | 5400 сом |
Дерматовенеролог
Диатермокоагуляция кондиломы | 1200 сом |
Диатермокоагуляция мозоли | 1200 сом |
Прижигание кандилом и папиллом хим. препаратом (1 процедура, б.с.п.) | 840 сом |
Удаление одного моллюска | 600 сом |
Кардиолог
Суточное мониторирование АД | 2160 сом |
Суточное мониторирование ЭКГ | 2400 сом |
Электрокардиограмма по Вильсону | 540 сом |
Лор - врач
Анемизация слизистой носа | 360 сом |
Биопсия из носа, глотки | 1440 сом |
Вскрытие фурункула носа, уха | 2040 сом |
Заушные инъекции | 600 сом |
Камертональное исследование слуха | 480 сом |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 840 сом |
Пневмомассаж барабанной перепонки | 480 сом |
Продувание слуховой трубы по Полицеру (1 процедура) | 600 сом |
Промывание лакун | 600 сом |
Промывание носа методом перемещения | 600 сом |
Промывание уха (1 процедура) | 600 сом |
Пункция гайморовой пазухи (1 пазуха) | 1800 сом |
Санация горла (1 процедура) | 540 сом |
Транстимпанальное нагнетение лекарственных препаратов | 540 сом |
Удаление инородного тела из носа, глотки, уха | 1200 сом |
Офтальмолог
Биомикроскопия | 600 сом |
Измерение внутриглазного давления | 720 сом |
Инъекция подконъюнктивальная, ретробульбарная | 840 сом |
Определение бинокулярного зрения | 540 сом |
Определение остроты зрения с авторефрактометрией | 720 сом |
Офтальмоскопия | 960 сом |
Офтальмоскопия с циклоплегией | 960 сом |
Подбор очков | 960 сом |
Промывание слезных путей | 1080 сом |
Удаление инородного тела | 1320 сом |
Хирург
Блокада семенного канатика | 1440 сом |
Вскрытие абсцесса мягких тканей | 8400 сом |
Вскрытие гидроаденита (без ст. анестезии) | 7200 сом |
Вскрытие инфильтрата (без ст. анестезии) | 3840 сом |
Вскрытие панариция (без ст. анестезии) | 5400 сом |
Вскрытие фурункула (без ст. анестезии) | 4200 сом |
Обрезание крайней плоти до 3-х лет (с в/м седацией) | 4800 сом |
Обрезание крайней плоти старше 15 лет (под в/в наркозом) | 16200 сом |
Обрезание крайней плоти старше 15 лет (под местн. анест.) | 12000 сом |
Обрезание крайней плоти старше 3-х лет (с в/м седацией) | 6600 сом |
Перевязка (без осложнений) | 600 сом |
Перевязка (осложненная) | 840 сом |
ПХО раны с наложением швов | 9000 сом |
Снятие швов | 960 сом |
Удаление атеромы | 6000 сом |
Удаление вросшего ногтя | 6000 сом |
Удаление гигромы | 6000 сом |
Удаление липомы | 7200 сом |
Удаление липомы больших размеров | 18000 сом |
Удаление объемной гигромы | 12000 сом |
Проктолог
Прижигание кандилом и папилом (без ст. препарата) | 840 сом |
Ректороманоскопия | 1200 сом |
Травматолог
Инъекция внутрисуставная (без стоимости препарата) | 1680 сом |
Новокаиновая блокада | 1200 сом |
Пункция | 1440 сом |
Снятие гипсовой повязки | 720 сом |
Массажист
Висцеральный(кишечник+печень+орг.мал.таза) | 1560 сом |
Все суставы верхних конечностей (1сеанс) | 1560 сом |
Все суставы нижних конечностей (1сеанс) | 1560 сом |
Грудной отдел позвоночника (1 сеанс) | 1200 сом |
Лимфодренажный (1 сеанс) | 2280 сом |
Манипуляции на суставах всего тела (1сеанс) | 2280 сом |
Общий (1 сеанс) | 3120 сом |
Общий + массаж головы, груди и живота (1 сеанс) | 4200 сом |
Пара любых суставов конечностей (1 сеанс) | 960 сом |
Поясница + нижние конечности (1 сеанс) | 1680 сом |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника(1сеанс) | 1560 сом |
Спина (1 сеанс) | 2280 сом |
Стопы (1 сеанс) | 1560 сом |
ШВЗ+ верхние конечности (1 сеанс) | 1680 сом |
ШВЗ+ Голова (1 сеанс) | 2340 сом |
Шейно-воротниковая зона (ШВЗ)(1 сеанс) | 1560 сом |
Общие манипуляции
Анестезиологическое пособие | 4200 сом |
Взятие крови вакутайнером (без стоимости анализа) 1 пробирка | 240 сом |
Взятие крови вакутайнером (без стоимости анализа) 2 пробирки | 360 сом |
Взятие мазка | 360 сом |
Взятие материала для ДНК диагностики (без ст.анализа) | 360 сом |
Выезд медсестры для взятия крови на транспорте Клиента | 1200 сом |
Выезд медсестры для взятия крови на транспорте МЦ | 1440 сом |
Выезд медсестры на дом на транспорте МЦ в нерабочее время | 2760 сом |
Забор материала для бакпосева и чувствительности к антибиотикам | 360 сом |
Инъекция в/в (без стоимости препарата) | 600 сом |
Инъекция в/м (без стоимости препарата) | 360 сом |
Капельное введение препаратов (без стоимости препарата) | 1000 сом |
Клизма | 1080 сом |
Ультразвуковые исследования
Акушерское обследование
1 триместр беременности | 1440 сом |
1 триместр, многоплодная беременность | 1680 сом |
2,3 триместр беременности c доплерометрией | 1800 сом |
2,3 триместр, многоплодная беременность c доплерометрией | 2400 сом |
Расширенное скрининговое УЗИ в 11-14 недель | 1680 сом |
Расширенное скрининговое УЗИ в 11-14 недель (многоплодная беременность) | 1920 сом |
Трехмерное УЗИ с записью на диск, в режиме реального времени (4D)
1 триместр (9-12 недель) беременности | 3000 сом |
2 триместр (13-27 недель) беременности | 3120 сом |
3 триместр (28-32 недель) беременности | 3360 сом |
Маммологическое обследование
Молочные железы и регионарные лимфоузлы | 1440 сом |
Эластография молочных желез с допплерометрией | 1560 сом |
Обследование мочевыделительной системы
Комплекс: мочевой пузырь, надпочечники, почки | 1800 сом |
Мочевой пузырь | 720 сом |
Надпочечники | 780 сом |
Почки | 1200 сом |
Почки (4D) | 1560 сом |
Обследование органов брюшной полости
Комплекс: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1920 сом |
Комплексное обследование органов брюшной полости (4D) | 2160 сом |
Печень с допплерометрией сосудов | 1320 сом |
Печень, желчный пузырь | 1200 сом |
Печень, желчный пузырь (4D) | 1680 сом |
Печень, желчный пузырь, с определением функции желчного пузыря | 1440 сом |
Поджелудочная железа | 840 сом |
Поджелудочная железа (4D) | 1200 сом |
Селезенка | 840 сом |
Селезенка (4D) | 1200 сом |
Расширенное обследование внутренних органов
4D Расширенное ультразвуковое исследование (почки, надпочечники,печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | 3120 сом |
Расширенное ультразвуковое исследование (почки, надпочечники,печень, желчный пузырь, поджелудочная, селезенка) | 2760 сом |
Обследование органов малого таза
4D Фолликулометрия (эндометрий) | 1080 сом |
Гинекология (матка, придатки), абдоминальное | 1320 сом |
Гинекология (матка, придатки), вагинальное | 1440 сом |
Гинекология с допплерометрией (матка, придатки)(4D) | 1800 сом |
Гинекология с допплерометрией (матка, придатки)(4D)(абдоминальное) | 1440 сом |
Фолликулометрия (эндометрий) | 960 сом |
Обследование щитовидной железы
Щитовидная железа | 1440 сом |
Щитовидная железа и регионарные лимфоузлы | 1680 сом |
Эластография щитовидной железы с допплерометрией | 1800 сом |
Обследование половой системы у мужчин
Комплекс: мошонка, предстательная железа | 1800 сом |
Мошонка | 1080 сом |
Мошонка с допплерометрией сосудов яичек | 1440 сом |
Предстательная железа | 1440 сом |
Предстательная железа (трансректальное УЗИ) | 1680 сом |
Предстательная железа (трансректальное УЗИ)(4D) | 1800 сом |
Эластография предстательной железы | 1800 сом |
Обследование сердца
Ультразвуковое исследование сердца (ЭХОКГ) | 2160 сом |
Обследование сосудов
NOT DATA | 0 сом |
Обследование суставов
NOT DATA | 0 сом |
Прочие исследования
Денситометрия | 1800 сом |
Забрюшинные лимфатические узлы | 840 сом |
Комплекс лимфатической системы (подчелюстные, подмышечные, забрюшинные, паховые) | 2500 сом |
Мягкие ткани | 1080 сом |
Околоушные и слюнные железы | 960 сом |
Паховые лимфатические узлы | 840 сом |
Подмышечные лимфатические узлы | 840 сом |
Подчелюстные лимфатические узлы | 840 сом |
Запись исследования на DVD диск
Запись исследования на DVD диск | 480 сом |
Эндоскопические исследования
Биопсия во время колоноскопии (1 участок) | 960 сом |
Биопсия во время колоноскопии (2 участка и более) | 1440 сом |
Биопсия во время ЭГДС (1 участок) | 840 сом |
Колоноскопия | 3600 сом |
Удаление полипов | 1560 сом |
Удаление полипов (1 шт.) | 1560 сом |
Удаление полипов (2 шт. и более) | 2400 сом |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1800 сом |
Компьютерная томография
К сожалению, в данный момент, услуги компьютерной томографии не оказываются. Приносим свои извинения. | 0 сом |
Рентген
Брюшная полость
R-графия: Брюшная полость | 1140 сом |
R-графия: Илеосакральные сочленения (2 проекции) | 1260 сом |
R-графия: Кости таза | 1260 сом |
R-графия: Обзорная урограмма | 1140 сом |
R-графия: Экскреторная урограмма (без ст. контраста) | 1800 сом |
Верхние конечности
R-графия: Кисть | 1140 сом |
R-графия: Кости предплечья (2 проекции) | 1140 сом |
R-графия: Локтевой сустав (2 проекции) | 1140 сом |
R-графия: Локтевые суставы (2 проекции) | 1800 сом |
R-графия: Лучезапястные суставы (2 проекции) | 1560 сом |
R-графия: Лучезапястный сустав (2 проекции) | 1200 сом |
R-графия: Обе кисти | 1260 сом |
R-графия: Плечевая кость (2 проекции) | 1200 сом |
R-графия: Плечевой сустав | 1200 сом |
Нижние конечности
R-графия: Бедренная кость (2 проекции) | 1260 сом |
R-графия: Голеностопные суставы (2 проекции) | 1560 сом |
R-графия: Голеностопный сустав (2 проекции) | 1080 сом |
R-графия: Коленные суставы (2 проекции) | 2040 сом |
R-графия: Коленный сустав (2 проекции) | 1260 сом |
R-графия: Кости голени (2 проекции) | 1260 сом |
R-графия: Пальцы стопы (2 проекции) | 1260 сом |
R-графия: Пяточная кость | 1140 сом |
R-графия: Стопа (2 проекции) | 1140 сом |
R-графия: Стопы (2 проекции) | 1680 сом |
Голова
R-графия: Височные кости (2 проекции) | 1200 сом |
R-графия: Кости носа (2 проекции) | 1200 сом |
R-графия: Нижняя челюсть (2 проекции) | 1200 сом |
R-графия: Орбиты (2 проекции) | 1200 сом |
R-графия: Придаточные пазухи носа | 1440 сом |
R-графия: Турецкое седло | 1140 сом |
R-графия: Череп (2 проекции) | 1320 сом |
Позвоночник
R-графия: Грудной отдел позвоночника (2 проекции) | 1320 сом |
R-графия: Копчик (2 проекции) | 1140 сом |
R-графия: Позвоночник на сколиоз (2 проекции) | 1440 сом |
R-графия: Позвоночный столб со сгибанием и разгибанием | 1680 сом |
R-графия: Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (2 проекции) | 1260 сом |
R-графия: Тазобедренный сустав | 1200 сом |
R-графия: Шейный отдел позвоночника (2 проекции) | 1260 сом |
R-графия: Шейный отдел позвоночника с функциональной пробой | 1800 сом |
Грудная клетка
R-графия: Грудина | 1080 сом |
R-графия: Ключица | 1200 сом |
R-графия: Органы грудной клетки | 1080 сом |
R-графия: Органы грудной клетки (2 проекции) | 1200 сом |
R-графия: Ребра (2 проекции) | 1440 сом |
Органы малого таза
R-графия: Цистография (без ст. контраста) | 1680 сом |
Лабораторные исследования
Клинические исследования
Крови
Гематокрит | 220 сом |
Гемоглобин | 220 сом |
Глобулин | 300 сом |
Группа крови,резус-фактор | 420 сом |
Д-димер | 1440 сом |
Длительность кровотечения | 220 сом |
Исследование "толстой капли" (на малярию) | 780 сом |
Количество лейкоцитов | 220 сом |
Лейкоцитарная формула | 240 сом |
Общий анализ крови (Complete Blood Count, CBC) | 540 сом |
Подсчет ЛЕ-клеток (волчаночные клетки) | 900 сом |
Прокальцитонин | 1320 сом |
Развернутый анализ крови | 600 сом |
Растворимый фибрин-мономерный комплекс (РФМК) | 360 сом |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | 240 сом |
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 120 сом |
Фибриноген Б (Fibrinogen В) | 360 сом |
Эритроциты | 220 сом |
Мочи
Диастаза | 420 сом |
Желчные пигменты в моче | 300 сом |
Кетоновые тела (ацетон) в моче | 180 сом |
Моча по Нечипоренко | 480 сом |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 420 сом |
Определение амфетамина в моче | 540 сом |
Определение белка в моче | 240 сом |
определение глюкозы в моче | 360 сом |
определение глюкозы в суточной моче | 360 сом |
Определение кальция в моче | 420 сом |
Определение креатинина в моче | 420 сом |
Определение марихуаны в моче | 540 сом |
Определение метилендиоксиметамфетамина (экстази) в моче | 540 сом |
Определение микроальбумина в моче | 540 сом |
Определение морфина в моче | 540 сом |
Определение мочевой кислоты в суточной моче | 480 сом |
Определение опиатов в моче | 540 сом |
Определение фосфора в моче | 480 сом |
Определение хлоридов в моче | 480 сом |
Определение цинка в моче | 540 сом |
Спермы
Исследование секрета предстательной железы | 540 сом |
Проба Курцрока-Миллера | 600 сом |
Проба Шуварского | 540 сом |
Спермограмма | 1200 сом |
Кала
Анализ кала на простейшие, яйца гельминтов (яйца глистов) | 540 сом |
Копрограмма | 540 сом |
Определение биллирубина | 300 сом |
Определение стеркобилина | 300 сом |
Соскоб на острицы | 420 сом |
Тест на скрытую кровь | 420 сом |
Другие клинические исследования
Исследование мазка на УГИ | 480 сом |
Исследование мазка-отпечатка | 540 сом |
Исследование назального секрета | 480 сом |
Клиническое исследование мокроты | 720 сом |
Клубочковая фильтрация (проба Роберга) | 600 сом |
Реакция Арборизации (подтекание околоплодных вод) | 420 сом |
Соскоб на микозы и клещи | 540 сом |
Биохимические исследования
Общие
Альбумин | 360 сом |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 360 сом |
Билирубин прямой (Bilirubin direct) | 360 сом |
Гликолизированный гемоглобин | 840 сом |
Глюкоза (Glucose) | 360 сом |
Глюкоза с нагрузкой | 600 сом |
Инсулин | 2040 сом |
Исследование белковых фракций | 660 сом |
Креатинин (Creatinine) | 360 сом |
Мочевая кислота (Uric acid) | 420 сом |
Мочевина (Urea) | 360 сом |
Общий белок (Serum Protein) | 360 сом |
Остаточный азот | 360 сом |
Тимоловая проба | 360 сом |
Триглицериды (Triglycerides) | 480 сом |
Фруктозамин | 420 сом |
Холестерин -ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 540 сом |
Холестерин общий (Cholesterol total) | 360 сом |
Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 540 сом |
Ферменты
АЛТ (Аланинаминотрансфераза, Alanine aminotransferase) | 420 сом |
Альфа-Амилаза (Alfa-Amylase) | 420 сом |
Альфа-амилаза (Панкреатическая) | 420 сом |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза, Aspartate aminotransferase) | 420 сом |
Гамма - глутамилтрансфераза (ГГТ, GGT) | 420 сом |
Креатинкиназа | 600 сом |
Креатинкиназа - МВ | 660 сом |
ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, Lactate dehydrogenase) | 420 сом |
Липаза | 540 сом |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 420 сом |
Микроэлементы
Железо (Fe, Iron) | 420 сом |
Калий | 420 сом |
Калий (К+), Натрий (Na+), Хлор(Cl-) | 1020 сом |
Кальций общий (Ca, Calcium total) | 420 сом |
Магний (Мg, Magnesium) | 420 сом |
Медь (Cu+) | 600 сом |
Натрий (Na+) | 420 сом |
Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | 420 сом |
Хлор (Cl-) | 420 сом |
Цинк (Zn+) | 600 сом |
Специфические белки
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1800 сом |
АСЛ-О (Антистрептолизин–О, ASO) | 420 сом |
Волчаночный антикоагулянт | 960 сом |
Проба Ваалера-Роуза | 480 сом |
Реакция Хеддельсона | 600 сом |
Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | 480 сом |
С-пептид (Сахарный диабет) | 900 сом |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) | 420 сом |
Трансферрин | 420 сом |
Трансферрин | 1200 сом |
Тропонин | 360 сом |
Тропонин - I (Количественный) | 720 сом |
Ферритин | 660 сом |
Свертывающая система крови
Активизированное Частичное Тромбиновое Время (АЧТВ) | 360 сом |
Время свертывания | 300 сом |
Международное нормативное отношение (МНО) | 240 сом |
Протромбиновое время и индекс (Prothrombin index) | 360 сом |
Тромбоциты | 300 сом |
Фибриноген А | 360 сом |
Фибриноген В | 1200 сом |
Цитологические исследования
Гормональное кольпоцитологическое исследование | 540 сом |
Исследование мазка методом жидкостной цитологии | 1320 сом |
Исследование мазка на цитологию | 600 сом |
Исследование пунктатов органов и тканей | 720 сом |
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевоподобных заболеваний | 960 сом |
Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 960 сом |
Иммуноферментные анализы
Гормоны и маркеры
Функция щитовидной железы
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 600 сом |
Антитела к тиреопераксидазе (АТ-ТПО) | 600 сом |
Паратироидный гормон | 1560 сом |
Тиреотропный гормон (ТТГ, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 600 сом |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 600 сом |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 600 сом |
Состояние репродуктивной системы
Альфа-фетопротеин (АФП) | 720 сом |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 2400 сом |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-С, DHEA-S) | 720 сом |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 600 сом |
Прогестерон (Progesterone) | 660 сом |
Пролактин (Prolactin) | 600 сом |
РАРР-А (Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы) | 1200 сом |
Секс-стероид-связывающий глобулин (ССГ) | 660 сом |
Тестостерон (Testosterone) | 600 сом |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 600 сом |
Хорионический гонадотропин человека кач.(ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 540 сом |
Хорионический гонадотропин человека кол.(ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 600 сом |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 660 сом |
Эстриол свободный (Е3, Estriol free) | 660 сом |
Онкомаркеры
CA 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 1200 сом |
Cyfra 21-1 (Фрагмент цитокератина 19) | 1680 сом |
MUC1 (М20 Молочная железа) | 720 сом |
TG Тиреоглобулин (Щитовидная железа) | 720 сом |
НЕ 4 (Яичники) | 2640 сом |
НСЕ (легкие и нейроспецифические заболевания) | 720 сом |
ПСА общий (Простатспецифический антиген, PSA total) | 600 сом |
ПСА свободный (Простатспецифический антиген) | 660 сом |
Раковый-эмбриональный антиген (РЭА, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 720 сом |
Са 15-3 (Молочная железа) | 780 сом |
Са 19-9 (ЖКТ) | 780 сом |
Са 242 (ЖКТ) | 1200 сом |
Са-125 (Яичники, поджелуд.железа, печень) | 780 сом |
Инфекции
Гипофизарно-адреналиновая система
17-ОН-Прогестерон | 840 сом |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 720 сом |
Соматотропный гормон (СТГ) | 840 сом |
Бруцелла – Brucella
Бруцелла, Антитела класса IgG к Brucella | 540 сом |
Бруцелла, Антитела класса IgM к Brucella | 720 сом |
Герпетическая инфекция - ВПГ
Вирус простого герпеса I и II типа антитела класса IgG | 600 сом |
Вирус простого герпеса I и II типа антитела класса IgМ | 600 сом |
Вирус простого герпеса II типа антитела класса IgG | 600 сом |
Вирус простого герпеса II типа антитела класса IgM | 600 сом |
Краснуха – Rubella
Антитела класса IgG к вирусу Rubella | 600 сом |
Антитела класса IgM к вирусу Rubella | 600 сом |
Микоплазма - Mycoplasma hominis
Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis | 600 сом |
Антитела класса IgА к Mycoplasma hominis | 600 сом |
Сифилис - Treponema pallidum
Микрореакция (RPR) | 480 сом |
Сифилис (Treponema Pallidum) суммарные антитела | 600 сом |
Токсоплазма - Toxoplasma gondii
Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii | 600 сом |
Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii | 600 сом |
Трихомонада – Trihomonas vaginalis
Антитела класса IgG к Trihomonas vaginales | 600 сом |
Трихоманада, Антитела класса IgM к Trihomonas vaginales | 600 сом |
Уреаплазма - Urealiticum
Антитела класса IgA к Urealiticum | 600 сом |
Антитела класса IgG к Urealiticum | 600 сом |
Хеликобактер - Helicobacter pylori
Антитела класса IgG к Helicobacter pylori | 600 сом |
Хламидии - Chlamydia SPP
Антитела класса IgG к Chlamydia SPP | 600 сом |
Антитела класса IgА к Chlamydia SPP | 600 сом |
Цитомегаловирус – ЦМВ
Антитела класса IgG к цитомегаловирусу | 600 сом |
Антитела класса IgM к цитомегаловирусу | 600 сом |
Гепатиты
Антитела к гепатиту А класса IgG (anti-HAV IgG) | 600 сом |
Антитела к гепатиту А класса IgM (anti-HAV IgM) | 600 сом |
Антитела к гепатиту В HBs-антиген (австралийский антиген) | 600 сом |
Антитела к гепатиту Е класса IgG (anti-HЕV IgG) | 660 сом |
Гепатит E: антитела класса IgM (anti-HEV IgM) | 660 сом |
Суммарные антитела классов IgM и IgG (anti-HCV total) | 660 сом |
Суммарные антитела классов IgM и IgG (anti-HDV total) | 660 сом |
Суммарные антитела классов IgM и IgG к HBs-антигену | 660 сом |
Мононуклеоз
Мононуклеоз экспрес-метод | 480 сом |
Туберкулез – М. Tuberculosis
Туберкулез суммарные антитела IgA, IgM, IgG | 660 сом |
Стрептококковая инфекция
Антитела к стрептококку "А"(экспресс-метод) | 600 сом |
Вирус Эпштейн- Барра
Антитела к вирусу Эпштейн-Барра класса IgG | 660 сом |
Кандида
Антитела к Candida albicans класса IgM | 600 сом |
Глиадин
Антитела к глиадину класса IgG | 720 сом |
Антитела к глиадину класса IgА | 720 сом |
Тканевая транглютаминаза
Антитела к трансглютаминазе класса IgG | 600 сом |
Антитела к трансглютаминазе класса IgА | 600 сом |
ВИЧ
Исследование крови на ВИЧ | 540 сом |
SARS-CoV-2
NOT DATA | 0 сом |
Гельминты
Аскариды
Антитела к аскаридам класса IgG | 600 сом |
Лямблии
Суммарные антитела к лямблиям | 600 сом |
Описторхис
Антитела к описторхиям класса IgG | 600 сом |
Токсокары
Антитела к токсокарам класса IgG | 600 сом |
Трихинеллы
Антитела к трихинеллам класса IgG | 600 сом |
Эхинококк
Антитела к эхинококку класса IgG | 600 сом |
Исследования иммунного статуса
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 960 сом |
Иммуноглобулины класса M (IgM) | 960 сом |
Иммуноглобулины класса А (IgA) | 960 сом |
Иммуноглобулины класса Е (IgE) | 840 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА-васкулит) | 6840 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА-гастро IgA) | 6840 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА-гастро IgG) | 6840 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА-ливер) | 6840 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА-МАХХ) | 6840 сом |
Линейный иммунный анализ (ЛИА-миозит) | 6840 сом |
Линейный иммунный анализ HEP-2 | 3600 сом |
ПЦР диагностика (Real time)
Вирус папилломы человека 16/18 тип - Human Papillomavirus (мазок) | 900 сом |
Вирус простого герпеса - Herpes Simples Virus 1,2 (мазок) | 720 сом |
Гарднерелла - Gardnerella vaginalis (ПЦР,мазок) | 720 сом |
Гепатит В - HBV (кровь, кач. тест) | 1800 сом |
Гепатит В - HBV (кровь, колич. тест) | 2880 сом |
Гепатит С - HСV (кровь, генотипирование) | 3000 сом |
Гепатит С - HСV (кровь, кач. тест) | 1800 сом |
Гепатит С - HСV (кровь, колич. тест) | 3360 сом |
Гонорея - Neisseria gonorrhoeae (мазок) | 720 сом |
Микоплазма - Mycoplasma genitalium (мазок) | 720 сом |
Микоплазма - Mycoplasma hominis (мазок) | 720 сом |
Трихомонада - Trihomonas vaginalis (мазок) | 720 сом |
Уреаплазма - Ureaplasma urealiticum (мазок) | 720 сом |
Хламидии - Chlamidia trachomatis (мазок) | 720 сом |
Цитомегаловирус - Cytomegalovirus (мазок) | 720 сом |
Прочие лабораторные исследования
NOT DATA | 0 сом |
Исследования по профилям (Вы экономите 10%)
АЛТ (Аланинаминотрансфераза, Alanine aminotransferase) | 420 |
Альфа-Амилаза (Alfa-Amylase) | 420 |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза, Aspartate aminotransferase) | 420 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 360 |
Билирубин прямой (Bilirubin direct) | 360 |
Гамма - глутамилтрансфераза (ГГТ, GGT) | 420 |
Гликолизированный гемоглобин | 840 |
Глюкоза (Glucose) | 360 |
Калий (К+), Натрий (Na+), Хлор(Cl-) | 1020 |
Креатинин (Creatinine) | 360 |
Креатинкиназа | 600 |
Креатинкиназа - МВ | 660 |
Мочевая кислота (Uric acid) | 420 |
Мочевина (Urea) | 360 |
Общий белок (Serum Protein) | 360 |
Тропонин - I (Количественный) | 720 |
Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | 420 |
Холестерин -ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 540 |
